Si todos se imaginaban que el mejor navegador de bosillo era uno de los gadgets mas conocidos, se equivocaron, pues segun pocketables que ha sido uno de los primeros en poner a prueba la velocidad de carga del iPhone 3G, del Nokia N810 y del Archos 5, ha dado el veredicto al tercero.El ganador, es el reproductor francés, marcando distancias de hasta 16 segundos a la hora de cargar totalmente Amazon. Su pantalla de 4,8" y 800 x 480 píxeles, la compatibilidad con archivos Flash y su procesador Cortex A8 tampoco le hacen ningún daño, situándolo como una deseable alternativa para todos aquellos consumidores enganchados a la red.
Tienes mas imagenes abajo.




| Archos 5 Opera 9 browser | iPhone 3G Safari browser | Nokia N810 MicroB browser | |
| Amazon | 10 seconds | 26 seconds | 26 seconds |
| CNET | 24 seconds | 21 seconds | 32 seconds |
| Digg | 18 seconds | 29 seconds | 36 seconds |
| Engadget | 25 seconds | 27 seconds | 44 seconds |
| Google News | 4 seconds | 8 seconds | 11 seconds |
| Micro PC Talk | 13 seconds | 14 seconds | 20 seconds |
| MySpace | 11 seconds | 13 seconds | 16 seconds |
| NY Times | 19 seconds | 29 seconds | 36 seconds |
| Pocketables | 16 seconds | 31 seconds | 39 seconds |
| YouTube | 15 seconds | 22 seconds | 18 seconds |
No hay comentarios:
Publicar un comentario